Отделочные материалы
Таблица применения отделочных материалов в продуктах NAYADA
| Продукт | Advantage | Durafort | Отд. ткань | ЛДСП | Шпон | Акр. камень | Стекло | Противопо- жарное стекло |
| NAYADA-Standart | + | + | | + | | | + | |
| NAYADA-Raumann | + | + | | + | | | + | |
| NAYADA-Tempo | | | | + | + | | + | |
| NAYADA-Regina | | | | | + | | + | |
| NAYADA-Regina Line | | | | | + | | + | |
| NAYADA-Crystal | | | | | | | + | |
| NAYADA-Fireproof | + | + | | + | + | | | + |
| NAYADA-H100/H100K | + | + | + | + | + | | + | |
| NAYADA-G3000 | | | | | | | + | |
| NAYADA-Blitz | + | + | + | + | | | + | |
| NAYADA-Optima+ | + | + | + | + | | | + | |
| NAYADA-Reception | | | | + | + | + | + | |
Для отделки панелей перегородок используются различные материалы: